Dans la presse spécialisée
Abeilles & Fleurs

N°758 mars 2014 ; page 41 « L’abeille et son histoire »

N° 787 novembre 2016 ; page 23 « Le Congrès vu par Apistoria »

N° 827 juin 2020 ; page 18 « Un ami des abeilles s‘en est allé »

N° 855 janvier 2023 ; page 50 « Apistoria à Quimper »

N° 866 janvier 2024 ; page 52 « Quand la ruche s’invite à Sèvres, le talent de l’artiste sublime le travail du vannier »
Info Reines

N° 135 3ème trim 2021 ; page 40 « Cette Reine nommée Roi »
L’Apiculteur Auvergnat
Dans nos archives
Les auteurs d’Apistoria
- Abeilles & Fleurs, n° 603 février 2000 ; page 86 « Pigeonniers-ruchers et tours-à-abeilles »
- Abeilles & Fleurs, n° 600 novembre 1999 ; page 470 « Les murs-à-abeilles : la Bretagne et l’Orne »
Articles divers
- L’Abeille de France et l’Apiculteur n° 1110 mars 2023 ; page 46 « Les vases ruches de la manufacture de Sèvres »
- Abeilles & Compagnie n° 187 novembre-décembre 2018 ; page 32 « Rencontre : Gaby Roussel- à la recherche des ruchers perdus »
- Cézallier – Les amis du Vieil Allanche cahier n°11 mai 2018 ; page 75 « Vestiges apicoles du Cézallier »
- Abeilles & Fleurs, n° 758 mars 2014 ; page 47 « Syndicat : 24, Abeille Périgourdine »
- Le Viquet n°122 ; Noël 1998, page 53 « Quelques aspects de l’apiculture en Normandie bocagère »
- Le Viquet n°115 ; Pâques 1997, page 110 « Des murs à abeilles dans le bocage normand »
- Revue Française d’apiculture, n° 370 ; décembre 1978, page 545 « Quelques aspects de l’apiculture au XI e siècle »
L’apiculteur
Apistoria ne détient aucun numéro antérieur à 1899 ni postérieur à 1965.
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1899 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1900 | ||||||||||||
| 1901 | ||||||||||||
| 1902 | ||||||||||||
| 1903 | ||||||||||||
| 1904 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1905 | ||||||||||||
| 1906 | ||||||||||||
| 1907 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1908 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1909 | ||||||||||||
| 1910 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1911 | ||||||||||||
| 1912 | ||||||||||||
| 1913 | ||||||||||||
| 1914 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1915 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1916 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1917 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1918 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1919 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1920 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1921 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1922 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 1923 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1924 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1925 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1926 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1927 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1929 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1930 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1931 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1932 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1933 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1934 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1935 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1936 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1937 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1938 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1939 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1940 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1941 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1942 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1943 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1944 | ||||||||||||
| 1945 | ||||||||||||
| 1946 | 1 | |||||||||||
| 1947 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1948 | ||||||||||||
| 1949 | 1 | |||||||||||
| 1950 | 1 | |||||||||||
| 1951 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1952 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1953 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1954 | ||||||||||||
| 1955 | ||||||||||||
| 1956 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1957 | ||||||||||||
| 1958 | ||||||||||||
| 1959 | ||||||||||||
| 1960 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1961 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 1962 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1963 | ||||||||||||
| 1964 | 1 | |||||||||||
| 1965 | 1 | 1 | 1 | 1 |







